ELECTION DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX 2023
RESULTATS DE L’ELECTION
SCRUTINS UNINOMINAUX – 11-AUDE
Nombre de sièges Titulaires | 4 liberaux + 2 salariés |
Nombre de sièges Suppléants | 4 libéraux + 2 salariés |
Nombre d’électeurs inscrits | 570 (libéral) + 77 (salarié) |
Nombre de suffrage valablement exprimé | 177 (libéral) + 8 (salarié) |
Nombre de bulletins blancs | 12 (libéral) + 1 (salarié) |
Nombre de bulletins nuls | 0 (libéral) + 0 (salarié) |
Nombre de sièges | 2 liberaux + 1 salarié |
Taux de participation | 33,16% (libéral) + 10,39% (salarié) |
Elu titulaire collège libéral: Jérome GAMBIER, Héléna AGUILAR NOGUERA, Fabienne THIBAUT-BOUTIE, Christophe MAHOUX
Elu titulaire salarié : Rose MOUNIE, Pierre BESTUE
Elu suppléant libéral : Leila CHEHADE-FONT, Philippe GACHET, Romana MORARI, Jean-Philippe ROGER
Elu suppléant salarié : pas d’élu par défaut de candidat