ELECTION DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX 2026
RESULTATS DE L’ELECTION
SCRUTINS UNINOMINAUX – 11-AUDE
| Nombre de sièges Titulaires | 4 liberaux |
| Nombre de sièges Suppléants | 4 libéraux |
| Nombre d’électeurs inscrits | 620 |
| Nombre de suffrage valablement exprimé | 256 |
| Nombre de bulletins blancs | 8 |
| Nombre de bulletins nuls | 0 |
| Nombre de sièges | 2 liberaux |
| Taux de participation | 40,63% |
Elu titulaire collège libéral: GACHER Philippe, FONT Leïla, MORARI Romana, FONT Xavier
Elu suppléant libéral : DUFORT Audrey, ASPERGE Florent, SAINT DENIS Jérome, BASCOU Justine
